Moin!
Abgelegt unter: Allgemein | Kommentare (0)
Da sind wir wieder…. Nach einiger Zeit der Schwierigkeiten wollen wir hier einen Platz für den Informationsaustausch unseres Landesverbandes bieten.
admin @ Februar 15, 2011
32. Kieler Turnier am 25./26.06.2011
Abgelegt unter: Turniere | Kommentare (0)
32. Kieler Go-Turnier
In Kiel gewann Guo Jie (4d) in vier Runden ungeschlagen vor Wu Zhihong (3d) und Bernd Lewerenz (2d) das Turnier (alle drei aus Kiel).
Es nahmen 14 Spielerinnen und Spieler aus Dänemark, Niedersachsen und Schleswig-Holstein teil.
admin @ Juni 30, 2011
Igolocal
Abgelegt unter: Mitglieder und Freunde | Kommentare (0)
Wer möchte, kann sich hier eintragen, um Spielmöglichkeiten anzubieten:
admin @ Februar 15, 2011
Kiel 19./20.06.2010
Abgelegt unter: Turniere | Kommentare (0)
31. Kieler Go-Turnier
Beim diesjährigen Kieler Turnier siegte bei 22 Teilnehmern Guo Jie (4d/Kiel) in vier Runden ungeschlagen vor Bernd Lewerenz (2/Kiel) und Hans Nelki (1k/Rendsburg).
admin @ Februar 15, 2011
Landesmeister
Abgelegt unter: Meisterschaften | Kommentare (0)
2010:
2009:
2008: Guo Jie (3d, Kiel)
2007: Guo Jie (3d, Kiel)
2006: Guo Jie (3d, Kiel)
admin @ Februar 15, 2011
Flensburg 29./30.08.2009
Abgelegt unter: Turniere | Kommentare (0)
4. Flensburger Turnier
29./30. August 2009
Gewonnen wurde das Flensburger Turnier von Wu Zhihong 3d aus Kiel vor Arne Ohlenbusch 3d (Horsens) und Lisa Ente 3d (Hannover).
Den Deutsch-Dänischen Länderpokal gewann erstmals Dänemark mit 13:12 Siegen.
Es qualifizierten sich Britta Trepczik, Heike Rotermund, Alex Voigt, Michael Steffensen sowie die 3 Sieger als Ehrenteilnehmer für das Jahr 2010.
| Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pt | SOS | SOSOS |
| 1 | Wu Zhihong | 3d | Kiel | 35 | 3+ | 4+ | 2+ | 6- | 5+ | 4 | 169 | 837 |
| 2 | Ohlenbusch, Arne | 3d | Horsens | 35 | 6+ | 5+ | 1- | 7+ | 3+ | 4 | 168 | 834½ |
| 3 | Ente, Lisa | 3d | Hannover | 34 | 1- | 16+ | 5+ | 4+ | 2- | 3 | 168 | 835 |
| 4 | Timm, Nils Ole | 2d | Flensburg | 34 | 7+ | 1- | 10+ | 3- | 6+ | 3 | 167 | 832 |
| 5 | Heinrich, Sören | 3d | Hamburg | 33 | 16+ | 2- | 3- | 10+ | 1- | 2 | 167 | 833½ |
| 6 | Lewerenz, Bernd | 2d | Kiel | 33 | 2- | 10- | 16+ | 1+ | 4- | 2 | 167 | 832½ |
| 7 | Ziegler, Karsten | 1d | Berlin | 33 | 4- | 18+ | 13+ | 2- | 9+ | 3 | 163½ | 803 |
| 8 | Voigt, Alex | 1k | Hannover | 33 | 9- | 12+ | 11+ | 13+ | 10+ | 4 | 160½ | 797 |
| 9 | Nelki, Hans | 1k | Rendsburg | 32½ | 8+ | 11+ | – | 14+ | 7- | 3 | 158½ | 786 |
| 10 | Petersen, Kjeld | 1d | Sønderburg | 32 | 14+ | 6+ | 4- | 5- | 8- | 2 | 164½ | 819 |
| 11 | Heuer, Benjamin | 1k | Hannover | 32 | 12+ | 9- | 8- | 17+ | 16+ | 3 | 159½ | 795 |
| 12 | Ohlenbusch, Birgit | 1k | Kiel | 32 | 11- | 8- | 19+ | 16+ | 14+ | 3 | 157½ | 791 |
| 13 | Kracht, Malte | 1d | Flensburg | 32 | 17+ | – | 7- | 8- | – | 1 | 157 | 778½ |
| 14 | Draws, Marek | 1d | Hannover | 31½ | 10- | – | 17+ | 9- | 12- | 1 | 157½ | 785 |
| 15 | Buttgereit, Martin | 2k | Flensburg | 31½ | – | – | – | 18+ | 20+ | 2 | 143 | 724 |
| 16 | Jensen, Finn | 2d | Horsens | 31 | 5- | 3- | 6- | 12- | 11- | 0 | 164 | 819 |
| 17 | Klehn, Rüdiger | 1k | Lübeck | 31 | 13- | 20+ | 14- | 11- | 19+ | 2 | 154½ | 775 |
| 18 | Lorenzen, Klaus | 2k | Flensburg | 30 | 19+ | 7- | 20- | 15- | 21+ | 2 | 152½ | 751 |
| 19 | Trepczik, Britta | 2k | Berlin | 30 | 18- | 26+ | 12- | 20+ | 17- | 2 | 149½ | 758½ |
| 20 | Hartmann, Christian | 3k | Hamburg | 29 | 21+ | 17- | 18+ | 19- | 15- | 2 | 151½ | 743 |
| 21 | Rosenschein, Fabian | 4k | Hannover | 29 | 20- | 25+ | 22+ | 26+ | 18- | 3 | 143½ | 721 |
| 22 | Schendel, Birgit | 4k | Hamburg | 29 | 26- | 27+ | 21- | 29+ | 24+ | 3 | 138½ | 692 |
| 23 | Müller, Jörn | 5k | Hamburg | 28½ | 27- | 28+ | 29= | 30+ | 26+ | 3½ | 134 | 676 |
| 24 | Gruber, Martin | 5k | Großwallstadt | 28 | 28- | 30+ | 25+ | 27+ | 22- | 3 | 137 | 679½ |
| 25 | Eggen, Micha | 5k | Flensburg | 28 | 32+ | 21- | 24- | 28+ | 27+ | 3 | 136 | 686½ |
| 26 | Wegmann, Helge | 4k | Hannover | 27½ | 22+ | 19- | – | 21- | 23- | 1 | 142½ | 695½ |
| 27 | Engel, Olaf | 5k | Flensburg | 27 | 23+ | 22- | 28+ | 24- | 25- | 2 | 140½ | 682 |
| 28 | Rotermund, Heike | 5k | Kiel | 27 | 24+ | 23- | 27- | 25- | 32+ | 2 | 136½ | 676½ |
| 29 | Lakemeier, Peter | 6k | Flensburg | 26 | – | – | 23= | 22- | – | 0½ | 128½ | 632½ |
| 30 | Soerensen, Horst | 7k | Lübeck | 26 | 34+ | 24- | 32+ | 23- | 35+ | 3 | 128 | 632 |
| 31 | Steffensen, Michael | 9k | Odense | 26 | 33+ | 32+ | 34+ | 36+ | 38+ | 5 | 116½ | 542 |
| 32 | Siefken, Jelto | 6k | Hannover | 25 | 25- | 31- | 30- | 35+ | 28- | 1 | 129 | 631 |
| 33 | Hänjes, Frank | 9k | Rendsburg | 24½ | 31- | 37+ | – | 38+ | 36+ | 3 | 108½ | 502½ |
| 34 | Schmidt, Hauke Ingmar | 8k | Flensburg | 24 | 30- | 35+ | 31- | – | – | 1 | 118 | 578½ |
| 35 | Nørgaard, Finn | 10k | Odense | 22 | 36+ | 34- | 38+ | 32- | 30- | 2 | 114 | 561½ |
| 36 | Wenzel, Marcus | 11k | Nienburg/Weser | 21 | 35- | 38+ | 37+ | 31- | 33- | 2 | 107½ | 512½ |
| 37 | Venzlaff, Mario | 13k | Flensburg | 19 | 38+ | 33- | 36- | – | – | 1 | 94½ | 465 |
| 38 | Kronberg, Sebastian | 18k | Flensburg | 12 | 37- | 36- | 35- | 33- | 31- | 0 | 79 | 541 |
admin @ Februar 15, 2011
Kiel 20./21.06.2009
Abgelegt unter: Turniere | Kommentare (0)
30. Kieler Go-Turnier
20./21. Juni 2009
Gewonnen hat das Kieler Urgestein Peter von Milczewski (3d/München) vor dem Flensburger Newcomer Nils Ole Timm (2d) und einem weiteren Ur-Kieler, Horst Blümel (2d).
| Pl. | Name | Str | Cl. | MMS | 1 | 2 | 3 | 4 | Pt | SOS | SOSOS |
| 1 | Milczewski, von, Peter | 3d | M | 24 | 9+ | 2+ | 3+ | 4+ | 4 | 88 | 351 |
| 2 | Timm, Nils Ole | 2d | FL | 23 | 4+ | 1- | 6+ | 3+ | 3 | 90 | 352 |
| 3 | Blümel, Horst | 2d | KI | 22 | 7+ | 5+ | 1- | 2- | 2 | 90 | 351 |
| 4 | Wu, Zhihong | 3d | KI | 22 | 2- | 11+ | 5+ | 1- | 2 | 88 | 347 |
| 5 | Lewerenz, Bernd | 2d | KI | 22 | 8+ | 3- | 4- | 7+ | 2 | 86 | 349 |
| 6 | Nelki, Hans | 1k | RD | 22 | 10+ | 7+ | 2- | 8+ | 3 | 86 | 339 |
| 7 | Kracht, Malte | 1d | FL | 21 | 3- | 6- | 9+ | 5- | 1 | 87 | 345 |
| 8 | Meyer, Christian | 1d | KI | 21 | 5- | – | – | 6- | 0 | 84 | 332 |
| 9 | Probst, Burghard | 1k | H | 21 | 1- | 12+ | 7- | 11+ | 2 | 83 | 337 |
| 10 | Severing, Ingo | 2k | KI | 21 | 6- | 14+ | 11+ | 12+ | 3 | 78 | 319 |
| 11 | Buttgereit, Martin | 2k | FL | 19 | 12+ | 4- | 10- | 9- | 1 | 83 | 328 |
| 12 | Thielke, Nils | 2k | HL | 19 | 11- | 9- | 13+ | 10- | 1 | 79 | 316 |
| 13 | Beetz, Jürgen | 3k | KI | 18 | 14- | 15+ | 12- | 18- | 1 | 72 | 282½ |
| 14 | Rosenschein, Fabian | 4k | H | 18 | 13+ | 10- | 17- | 19+ | 2 | 71 | 288½ |
| 15 | Müller, Jörn | 5k | HH | 18 | 18+ | 13- | 19+ | 17+ | 3 | 67 | 276 |
| 16 | Rotermund, Heike | 5k | KI | 17½ | – | 17+ | – | – | 1 | 62 | 248½ |
| 17 | Eggen, Micha | 5k | FL | 17 | 19+ | 16- | 14+ | 15- | 2 | 68½ | 270 |
| 18 | Lakemeier, Peter | 6k | FL | 17 | 15- | 19+ | 20+ | 13+ | 3 | 65½ | 266 |
| 19 | Michalewski, Thomas | 5k | HL | 15 | 17- | 18- | 15- | 14- | 0 | 70 | 272 |
| 20 | Lamp, Hanno | 8k | PL | 14½ | 21+ | 22+ | 18- | – | 2 | 57 | 216½ |
| 21 | Schmidt, Hauke | 8k | FL | 14 | 20- | 23+ | 24+ | 25- | 2 | 52½ | 186 |
| 22 | Gurke, Michael | 8k | KI | 14 | 24+ | 20- | – | – | 1 | 50½ | 198 |
| 23 | Hänjes, Frank | 10k | RD | 13 | 25+ | 21- | 27+ | 26+ | 3 | 42 | 159½ |
| 24 | Steffensen, Michael | 10k | OD | 12 | 22- | 26+ | 21- | 27+ | 2 | 45 | 168 |
| 25 | Kullik, Bettina | 11k | SW | 11 | 23- | 27+ | 26- | 21+ | 2 | 42 | 159½ |
| 26 | Nörgaard, Finn | 11k | OD | 11 | 27+ | 24- | 25+ | 23- | 2 | 42 | 152 |
| 27 | Holmstedt, Ulf | 25k | SW | 0 | 26- | 25- | 23- | 24- | 0 | 23 | 171 |
admin @ Februar 15, 2011
Impressum
Abgelegt unter: Impressum | Koomentare (1)
Impressum
Verein:
Schleswig-Holsteiner Go-Landesverband e.V.
c/o Malte Kracht (Vorsitzender)
An der Stangriede 45
30167 Hannover
Der Schleswig-Holsteiner Go-Landesverband e.V. ist Mitglied des Deutschen Go-Bundes e.V.
Vertretungsberechtigter Vorstand:
Malte Kracht, Adresse: siehe oben
Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger und regelmäßiger Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
admin @ Februar 15, 2011
Spielabend Schleswig
Abgelegt unter: Spielabende | Kommentare (0)
- 24837 Schleswig, Sa ab 17
- Café Patio im Lollfuß 3 (Innenhof). Je nach Wetter draußen oder drinnen im 1. Stockwerk.
- K: Hendrik-Helge Kählke (Email), 04621-382989
- K: Mario Venzlaff (Email), 04621-382823
admin @ Februar 15, 2011
Spielabend Neumünster
Abgelegt unter: Spielabende | Kommentare (0)
- 24537 Neumünster, priv. n. V.
- K: Klaus Schleuss (Email)
admin @ Februar 15, 2011
Spielabend Lübeck
Abgelegt unter: Spielabende | Kommentare (0)
- 23552 Lübeck, Mo 19-23
- Cafe Affenbrot, Werkhof, Kanalstr.70, 0451-72193
- K: Rüdiger Klehn (Email), 0451-72626
admin @ Februar 15, 2011
